基本的には高配当銘柄を中心に購入しています。
| 銘柄コード | 銘柄名 | 株数 |
|---|---|---|
| 1605 | INPEX | 100 |
| 2768 | 双日 | 72 |
| 4318 | クイック | 100 |
| 5406 | 神戸製鋼所 | 100 |
| 5938 | LIXIL | 100 |
| 6210 | 東洋機械金属 | 500 |
| 7239 | タチエス | 100 |
| 7337 | ひろぎんHLDGS | 100 |
| 8058 | 三菱商事 | 78 |
| 8130 | サンゲツ | 41 |
| 8252 | 丸井グループ | 55 |
| 8304 | あおぞら銀行 | 60 |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 200 |
| 8725 | MS&AD | 44 |
| – | Smart-i ゴールドファンド (為替ヘッジなし) | – |
| – | 三菱UFJ 純金ファンド (ファインゴールド) | – |

